Bieżąca wycena FIO i SFIO: 2021-01-14
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. |
Zmiana dzienna |
Zmiana 1-mies. |
Zmiana 3-mies. |
Zmiana 6-mies. |
Zmiana 12-mies. |
Zmiana 5-letnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji kat. A | PLN | 16,93 | 0,83% | 8,04% | 22,86% | 16,12% | 10,94% | 29,04% |
Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. A | PLN | 10,62 | 0,47% | 11,44% | 34,94% | 23,06% | 0,19% | 6,31% |
Akcji Średnich Spółek kat. A | PLN | 9,10 | 1,34% | 8,85% | 10,57% | 8,20% | 16,82% | 20,21% |
Aktywnej Alokacji kat. A | PLN | 8,56 | 0,23% | 5,29% | 10,45% | 8,63% | 18,23% | 22,29% |
Globalnych Innowacji kat. A | PLN | 14,67 | 0,41% | 5,92% | 10,38% | 20,94% | 24,64% | |
Konserwatywny kat. A | PLN | 17,84 | 0,00% | 0,51% | 1,36% | 1,59% | 2,06% | 10,26% |
Multistrategia kat. A | PLN | 10,02 | 0,10% | 1,11% | 3,83% | 5,81% | -2,53% | |
Obligacji Skarbowych kat. A | PLN | 22,88 | 0,00% | 0,70% | 1,33% | 1,46% | 4,09% | 11,01% |
Stabilnego Wzrostu kat. A | PLN | 17,90 | 0,28% | 2,87% | 7,77% | 5,98% | 7,44% | 17,45% |
Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek uczestnictwa subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum