Bieżąca wycena FIO i SFIO: 2021-03-01
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. |
Zmiana dzienna |
Zmiana 1-mies. |
Zmiana 3-mies. |
Zmiana 6-mies. |
Zmiana 12-mies. |
Zmiana 5-letnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji kat. I | PLN | 16,93 | 2,30% | 2,73% | 14,31% | 19,73% | 32,99% | 27,39% |
Akcji Amerykańskich kat. I | PLN | 15,19 | 1,81% | 3,54% | 5,19% | 10,31% | 19,70% | |
Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. I | PLN | 16,37 | 1,17% | 0,92% | 12,74% | 20,54% | ||
Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. I | PLN | 10,43 | 2,76% | 2,76% | 15,12% | 28,92% | 15,38% | 0,68% |
Akcji Małych Spółek kat. I | PLN | 11,98 | 1,35% | 3,63% | 20,28% | 21,75% | 50,31% | |
Akcji Nowa Europa kat. I | PLN | 7,98 | 3,23% | 2,44% | ||||
Akcji Rynków Rozwiniętych kat. I | PLN | 9,13 | 1,67% | 3,75% | 5,31% | 10,94% | 14,84% | |
Akcji Rynków Wschodzących kat. I | PLN | 10,88 | 2,35% | 1,40% | 11,02% | 21,29% | 23,08% | |
Akcji Średnich Spółek kat. I | PLN | 9,46 | 1,07% | 3,28% | 15,79% | 14,25% | 38,10% | 26,98% |
Aktywnej Alokacji kat. I | PLN | 8,75 | 1,51% | 1,39% | 11,04% | 13,78% | 35,03% | 23,07% |
Globalnych Innowacji kat. I | PLN | 14,71 | 1,31% | 1,31% | 6,90% | 13,50% | 35,08% | |
Konserwatywny kat. I | PLN | 18,18 | 0,00% | 0,06% | 1,06% | 1,73% | 2,25% | 10,85% |
Konserwatywny Plus kat. I | PLN | 15,86 | 0,00% | 0,13% | 0,89% | 1,60% | 2,26% | |
Multistrategia kat. I | PLN | 9,93 | 0,20% | -0,20% | 0,81% | 2,80% | -0,40% | |
Obligacji Plus kat. I | PLN | 17,89 | 0,17% | -1,05% | -0,11% | 0,56% | 3,17% | |
Obligacji Skarbowych kat. I | PLN | 22,73 | 0,13% | -0,96% | -0,13% | 0,80% | 2,16% | 10,29% |
Obligacji Światowych kat. I | PLN | 13,53 | 0,22% | -0,88% | -0,95% | 0,37% | -0,29% | |
Stabilnego Wzrostu kat. I | PLN | 17,79 | 0,79% | 0,17% | 3,91% | 6,21% | 11,05% | 15,97% |
Zrównoważony Azjatycki kat. I | PLN | 17,96 | 0,56% | 0,56% |
Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek uczestnictwa subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum