Bieżąca wycena FIO i SFIO: 2021-03-01
Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. |
Zmiana dzienna |
Zmiana 1-mies. |
Zmiana 3-mies. |
Zmiana 6-mies. |
Zmiana 12-mies. |
Zmiana 5-letnia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcji kat. E | PLN | 16,93 | 2,30% | 2,73% | 14,31% | 19,73% | 32,99% | 27,48% |
Akcji Amerykańskich kat. E | PLN | 15,17 | 1,81% | 3,55% | 5,27% | 10,33% | 19,73% | |
Akcji Ameryki Łacinskiej kat. E | PLN | 7,38 | 0,27% | -1,99% | -0,94% | |||
Akcji Chińskich i Azjatyckich kat. E | PLN | 16,35 | 1,18% | 0,93% | 12,68% | 20,49% | 39,39% | |
Akcji Europejskich kat. E | PLN | 11,21 | 0,99% | 1,82% | 4,47% | 7,58% | 5,26% | |
Akcji Europy Środkowej i Wschodniej kat. E | PLN | 10,43 | 2,76% | 2,76% | 15,12% | 28,92% | 15,38% | 0,68% |
Akcji Małych Spółek kat. E | PLN | 11,98 | 1,35% | 3,63% | 20,28% | 21,75% | 50,31% | |
Akcji Rynków Rozwiniętych kat. E | PLN | 9,09 | 1,68% | 3,77% | 5,33% | 10,99% | 14,63% | |
Akcji Rynków Wschodzących kat. E | PLN | 10,89 | 2,25% | 1,30% | 11,01% | 21,27% | 22,91% | |
Akcji Średnich Spółek kat. E | PLN | 9,47 | 1,18% | 3,38% | 15,91% | 14,37% | 38,25% | 27,11% |
Aktywnej Alokacji kat. E | PLN | 8,74 | 1,39% | 1,39% | 11,05% | 13,80% | 35,09% | 23,10% |
Globalnych Innowacji kat. E | PLN | 14,68 | 1,24% | 13,53% | ||||
Konserwatywny kat. E | PLN | 17,93 | 0,06% | 0,11% | 1,13% | 1,82% | 2,28% | 10,88% |
Konserwatywny Plus kat. E | PLN | 15,88 | 0,00% | 0,06% | 0,95% | 1,73% | 2,39% | |
Multistrategia kat. E | PLN | 9,93 | 0,20% | -0,10% | 0,91% | 2,80% | -0,30% | |
Obligacji Plus kat. E | PLN | 17,88 | 0,17% | -1,05% | -0,11% | 0,56% | 3,11% | |
Obligacji Skarbowych kat. E | PLN | 22,73 | 0,18% | -0,96% | -0,09% | 0,80% | 2,16% | 10,29% |
Obligacji Światowych kat. E | PLN | 13,53 | 0,22% | -0,88% | -0,95% | 0,37% | -0,29% | |
Stabilnego Wzrostu kat. E | PLN | 17,79 | 0,79% | 0,17% | 3,91% | 6,21% | 11,05% | 15,97% |
Zrównoważony Azjatycki kat. E | PLN | 17,92 | 0,56% | 0,56% | 7,37% | 11,03% | 18,99% |
Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek uczestnictwa subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum